合同包1(食品检验服务(食品生产(含食品相关产品)环节及专项抽检)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东产品质量监督检验研究院 | 佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号(顺德基地) | 折扣率:88.00% |
合同包2(食品检验服务(食品销售环节食用农产品抽检及专项抽检)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:80.00% |
合同包3(食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品餐饮环节抽检及专项抽检)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 广州市番禺区石碁镇创运路8号 | 折扣率:80.00% |
合同包4(食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品餐饮环节抽检及专项抽检)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 拱北海关技术中心 | 珠海市香洲区银桦路501号 | 折扣率:70.00% |
合同包5(食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 折扣率:90.00% |
合同包6(食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔二路72号2-501房 | 折扣率:85.00% |
合同包1(食品检验服务(食品生产(含食品相关产品)环节及专项抽检)):
服务类(广东产品质量监督检验研究院)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 技术测试和分析服务 | 食品检验服务(食品生产(含食品相关产品)环节及专项抽检) | 采购人(用户)指定地点(佛山市顺德区内)。 | 按本项目招标文件《第二章采购需求》中《附表一:食品检验服务(食品生产(含食品相关产品)环节及专项抽检)》的执行。 | 自服务合同签订生效之日起一年。 | 按本项目招标文件《第二章采购需求》的执行。》的执行。 |
合同包2(食品检验服务(食品销售环节食用农产品抽检及专项抽检)):
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 技术测试和分析服务 | 食品检验服务(食品销售环节食用农产品抽检及专项抽检) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年。合同期内因不可抗力等因素导致无法正常履行合 同的,采购人有权随时终止合同 | 满足招标文件要求 |
合同包3(食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品餐饮环节抽检及专项抽检)):
服务类(广电计量检测集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 技术测试和分析服务 | 食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品餐饮环节抽检及专项抽检) | 响应招标文件以及采购人的要求 | 响应招标文件以及采购人的要求 | 自合同签订生效之日起一年。合同期内因不可抗力等因素导致无法正常履行合同的,采购人有权随时终止合同 | 响应招标文件以及采购人的要求 |
合同包4(食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品餐饮环节抽检及专项抽检)):
服务类(拱北海关技术中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 技术测试和分析服务 | 食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品餐饮环节抽检及专项抽检) | 包4食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品餐饮环节抽检及专项抽检) | 招标文件 | 自合同签订生效之日起一年。合同期内因不可抗力等因素导致无法正常履行合同的,采购人有权随时终止合同。 | 招标文件、合同和国家相关质量标准 |
合同包5(食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检)):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 技术测试和分析服务 | 食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检) | 完全响应招标文件要求的服务范围。 | 完全响应招标文件要求的服务要求。 | 自合同签订生效之日起一年 | 自合同签订生效之日起一年 完全响应招标文件要求的服务标准。 |
合同包6(食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检)):
服务类(精益和泰质量检测股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 技术测试和分析服务 | 食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检) | 按采购文件、采购人要求执行 | 按采购文件、采购人要求执行 | 自合同签订生效之日起一年。合同期内因不可抗力等因素导致无法正常履行合同的,采购人有权随时终止合同。 | 按采购文件、采购人要求执行 |
华勃、吴丹丹、冯活灵、关孝森、刘爱珍、刘文龙(采购人代表)、谢璞(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
中标/成交供应商须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,按采购包独立计算,以成交通知书中各采购包中标/成交金额作为招标代理服务费的计算基数【如中标/成交金额仅体现单价(或折扣率),以项目(采购包)整体预算金额作为招标代理服务费的计算基数】。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委〔2002〕857号及发改价格〔2002〕文件中规定的“服务类”计算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食品检验服务(食品生产(含食品相关产品)环节及专项抽检) | 3.1 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 食品检验服务(食品销售环节食用农产品抽检及专项抽检) | 2.46 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品餐饮环节抽检及专项抽检) | 2.06 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品餐饮环节抽检及专项抽检) | 2.06 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检) | 1.275 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检) | 1.275 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食品检验服务(食品生产(含食品相关产品)环节及专项抽检)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东产品质量监督检验研究院 | 通过 | 通过 | 63.14 | 25.00 | 6.82 | 94.96 | 1 | 1 |
| 拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 57.29 | 25.00 | 8.57 | 90.86 | 2 | |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 55.57 | 25.00 | 10.00 | 90.57 | 3 | |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 25.00 | 6.67 | 89.81 | 4 | |
| 广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.14 | 25.00 | 8.33 | 89.47 | 5 | |
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.64 | 25.00 | 7.06 | 88.70 | 6 | |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 55.79 | 25.00 | 7.50 | 88.29 | 7 | |
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 25.00 | 7.50 | 88.21 | 8 | |
| 广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 55.71 | 25.00 | 7.50 | 88.21 | 9 | |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 25.00 | 7.50 | 87.93 | 10 | |
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 54.86 | 25.00 | 8.00 | 87.86 | 11 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 20.00 | 7.50 | 84.36 | 12 |
合同包2(食品检验服务(食品销售环节食用农产品抽检及专项抽检)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.43 | 25.00 | 6.25 | 90.68 | 1 | 1 |
| 广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 25.00 | 9.11 | 90.11 | 2 | |
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 54.86 | 25.00 | 10.00 | 89.86 | 3 | |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 56.00 | 25.00 | 8.33 | 89.33 | 4 | |
| 拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 56.57 | 25.00 | 7.14 | 88.71 | 5 | |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 25.00 | 5.56 | 87.56 | 6 | |
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.07 | 25.00 | 5.88 | 86.95 | 7 | |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 55.64 | 25.00 | 5.88 | 86.52 | 8 | |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 25.00 | 6.67 | 86.38 | 9 | |
| 广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 54.86 | 25.00 | 6.25 | 86.11 | 10 | |
| 深圳市沃特虹彩检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.36 | 24.00 | 6.25 | 85.61 | 11 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 20.00 | 6.67 | 84.67 | 12 | |
| 广东产品质量监督检验研究院 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
合同包3(食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品餐饮环节抽检及专项抽检)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 59.43 | 25.00 | 6.88 | 91.31 | 1 | 1 |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 55.71 | 25.00 | 9.17 | 89.88 | 2 | |
| 拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 56.57 | 25.00 | 7.86 | 89.43 | 3 | |
| 广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.57 | 25.00 | 8.73 | 89.30 | 4 | |
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 54.29 | 25.00 | 10.00 | 89.29 | 5 | |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 25.00 | 6.11 | 87.82 | 6 | |
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 55.79 | 25.00 | 6.47 | 87.26 | 7 | |
| 广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 54.86 | 25.00 | 6.88 | 86.74 | 8 | |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 55.64 | 25.00 | 5.73 | 86.37 | 9 | |
| 深圳市沃特虹彩检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.36 | 24.00 | 6.88 | 86.24 | 10 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.43 | 20.00 | 7.33 | 85.76 | 11 | |
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
| 广东产品质量监督检验研究院 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
合同包4(食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品餐饮环节抽检及专项抽检)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | 61.86 | 25.00 | 7.86 | 94.72 | 1 | 1 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.86 | 20.00 | 8.46 | 90.32 | 2 | |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 55.71 | 25.00 | 9.17 | 89.88 | 3 | |
| 广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.57 | 25.00 | 8.73 | 89.30 | 4 | |
| 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 54.29 | 25.00 | 10.00 | 89.29 | 5 | |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 25.00 | 6.11 | 88.11 | 6 | |
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.21 | 25.00 | 6.47 | 87.68 | 7 | |
| 广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 54.43 | 25.00 | 6.88 | 86.31 | 8 | |
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 51.79 | 25.00 | 9.17 | 85.96 | 9 | |
| 深圳市沃特虹彩检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.07 | 24.00 | 6.88 | 85.95 | 10 | |
| 广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 53.57 | 25.00 | 7.33 | 85.90 | 11 | |
| 深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 55.07 | 25.00 | 5.73 | 85.80 | 12 | |
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
| 广东产品质量监督检验研究院 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
合同包5(食品检验服务(容桂、陈村、乐从、龙江、均安食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 25.00 | 6.78 | 95.21 | 1 | 1 |
| 广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.29 | 25.00 | 10.00 | 90.29 | 2 | |
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 57.64 | 25.00 | 7.18 | 89.82 | 3 | |
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 51.79 | 25.00 | 8.71 | 85.50 | 4 |
合同包6(食品检验服务(大良、伦教、勒流、北滘、杏坛食品销售环节预包装食品抽检及专项抽检)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.21 | 25.00 | 7.18 | 92.39 | 1 | 1 |
| 广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 25.00 | 10.00 | 90.00 | 2 | |
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 51.79 | 25.00 | 8.71 | 85.50 | 3 | |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审的其他条件评审不通过 | |||||||
名 称:佛山市顺德区市场监督管理局
地 址:佛山市顺德区大良新城区兴顺大道欣荣路西1号
联系方式:0757-22803213
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279001
项目联系人:李小姐
电 话:0757-83279001
佛山市信悦咨询有限公司
2026年04月23日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407